※評価結果の表記について
「評価結果」「評価報告書」については、当該大学等の教育研究等の総合的な状況に関して、最新のものである。
大学等名 | 評価年度 | 評価結果 | 評価機関 | 評価報告書 | 備考 |
鳥取大学 | 2021 | 適合している | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
島根大学 | 2015 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
岡山大学 | 2021 | 適合している | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
広島大学 | 2016 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
山口大学 | 2015 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
徳島大学 | 2019 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
鳴門教育大学 | 2019 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
香川大学 | 2015 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
愛媛大学 | 2021 | 適合している | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
高知大学 | 2021 | 適合している | 大学改革支援・学位授与機構 | Link |
※こちらから評価結果一覧のPDFをダウンロードすることができます。