※評価結果の表記について
「評価結果」「評価報告書」については、当該大学等の教育研究等の総合的な状況に関して、最新のものである。
大学等名 | 評価年度 | 評価結果 | 評価機関 | 評価報告書 | 備考 |
九州栄養福祉大学 | 2016 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
九州共立大学 | 2016 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
九州国際大学 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
九州産業大学 | 2019 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
九州情報大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
九州女子大学 | 2014 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
久留米大学 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
久留米工業大学 | 2020 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
産業医科大学 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
純真学園大学 | 2016 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
西南学院大学 | 2017 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
西南女学院大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
聖マリア学院大学 | 2018 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
第一薬科大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
筑紫女学園大学 | 2018 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | 2018年度再評価 |
Link(英文概要) | |||||
2016 | 保留 | Link | |||
Link(英文概要) | |||||
中村学園大学 | 2021 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | 準備中 | ||||
西日本工業大学 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
日本経済大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
日本赤十字九州国際看護大学 | 2015 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
福岡大学 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | 2020年度追評価 |
Link(英文概要) | |||||
2019 | 2015年度大学評価結果の判定変更 | Link | |||
Link(英文概要) | |||||
2015 | 適合 | Link | |||
Link(英文概要) | |||||
福岡工業大学 | 2019 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
福岡歯科大学 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
福岡女学院大学 | 2021 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | 準備中 | ||||
福岡女学院看護大学 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
保健医療経営大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
西九州大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
活水女子大学 | 2015 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
鎮西学院大学 ※旧名称:長崎ウエスレヤン大学 |
2015 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | ※長崎ウエスレヤン大学としての評価結果 |
Link(英文概要) | |||||
長崎外国語大学 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
長崎国際大学 | 2019 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
長崎純心大学 | 2017 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
長崎総合科学大学 | 2020 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
九州看護福祉大学 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
九州ルーテル学院大学 | 2015 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
熊本学園大学 | 2015 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
熊本保健科学大学 | 2020 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
尚絅大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
崇城大学 | 2015 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
平成音楽大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | 2017年度再評価 |
Link(英文概要) | |||||
2015 | 保留 | Link | |||
Link(英文概要) | |||||
日本文理大学 | 2020 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
別府大学 | 2019 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
立命館アジア太平洋大学 | 2015 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
九州保健福祉大学 | 2018 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
南九州大学 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
宮崎国際大学 | 2015 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
宮崎産業経営大学 | 2016 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
鹿児島国際大学 | 2019 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
鹿児島純心女子大学 | 2016 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
志學館大学 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
第一工科大学 ※旧名称:第一工業大学 |
2015 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | ※第一工業大学としての評価結果 |
Link(英文概要) | |||||
沖縄大学 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
沖縄科学技術大学院大学 | 2018 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
沖縄キリスト教学院大学 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
沖縄国際大学 | 2018 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
サイバー大学 | 2019 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(英文概要) |
※こちらから評価結果一覧のPDFをダウンロードすることができます。