The evaluation results and evaluation reports given here are the latest results and reports with respect to the overall condition of that university or other institution’s education and research.Note on Styles of Evaluation Results Notation
| Installation form | Institution | Year evaluated | Evaluation result | Evaluation agency | Evaluation report | Notes |
| Public | Toyama Prefectural University | 2023 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Komatsu University | 2023 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Ishikawa Prefectural University | 2023 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Ishikawa Prefectural Nursing University | 2019 | accredited | Japan University Accreditation Association (JUAA) | Link | |
| Link(English Summary) | ||||||
| Public | Kanazawa College of Art | 2021 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Fukui Prefectural University | 2023 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Tsuruga Nursing University | 2020 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Gifu College of Nursing | 2024 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Gifu Pharmaceutical University | 2020 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Institute of Advanced Media Arts and Sciences | 2021 | accredited | Japan University Accreditation Association (JUAA) | Link | |
| Link(English Summary) | ||||||
| Public | University of Shizuoka | 2023 | accredited | Japan University Accreditation Association (JUAA) | Link | |
| Link(English Summary) | ||||||
| Public | Shizuoka University of Art and Culture | 2022 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Aichi Prefectural University | 2018 | satisfied | National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) | Link | |
| Public | Aichi University of the Arts | 2024 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Nagoya City University | 2022 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Mie Prefectural College of Nursing | 2019 | accredited | Japan University Accreditation Association (JUAA) | Link | |
| Link(English Summary) | ||||||
| Public | The University of Shiga Prefecture | 2022 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Kyoto City University of Arts | 2021 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Kyoto Prefectural University | 2023 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Kyoto Prefectural University of Medicine | 2024 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | The University of Fukuchiyama | 2024 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Osaka Metropolitan University (former name: Osaka Prefecture University) | 2022 | accredited | National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) | Link | *Result of Osaka Prefecture University |
| Public | Osaka Metropolitan University (former name: Osaka City University) | 2022 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | *Result of Osaka City University |
| Public | Kobe City College Of Nursing | 2023 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Kobe City University of Foreign Studies | 2023 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | University of Hyogo | 2023 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Nara Medical University | 2020 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Nara Prefectural University | 2024 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link | |
| Public | Wakayama Medical University | 2022 | satisfied | Japan Association for Quality of University Education (JAQUE) | Link |
コメントを投稿するにはログインしてください。