「評価結果」「評価報告書」については、当該大学等の教育研究等の総合的な状況に関して、最新のものである。
機関名 | 評価年度 | 評価結果 | 評価機関 | 評価報告書 | 備考 |
鳥取大学 | 2014 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
島根大学 | 2015 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
岡山大学 | 2014 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
広島大学 | 2016 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
山口大学 | 2015 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
徳島大学 | 2019 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
鳴門教育大学 | 2019 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
香川大学 | 2015 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
愛媛大学 | 2014 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
Link(英文概要) | |||||
高知大学 | 2014 | 基準を 満たしている |
大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
Link(英文概要) |