※評価結果の表記について
「評価結果」「評価報告書」については、当該大学等の教育研究等の総合的な状況に関して、最新のものである。
| 設置形態 | 大学等名 | 評価年度 | 評価結果 | 評価機関 | 評価報告書 | 備考 |
| 公立 | 茨城県立医療大学 | 2021 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 群馬県立県民健康科学大学 | 2018 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
| Link(English Summary) | ||||||
| 公立 | 群馬県立女子大学 | 2023 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 高崎経済大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 前橋工科大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 千葉県立保健医療大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 埼玉県立大学 | 2018 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
| Link(English Summary) | ||||||
| 公立 | 東京都立大学 | 2022 | 適合している | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
| 公立 | 東京都立産業技術大学院大学※旧名称:産業技術大学院大学 | 2019 | 適合 | 大学基準協会 | Link | ※産業技術大学院大学としての評価結果 |
| Link(English Summary) | ||||||
| 公立 | 神奈川県立保健福祉大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 横浜市立大学 | 2021 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 川崎市立看護大学※旧名称:川崎市立看護短期大学 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | ※川崎市立看護短期大学としての評価結果 |
| Link(English Summary) | ||||||
| 公立 | 新潟県立看護大学 | 2024 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 新潟県立大学 | 2021 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 長岡造形大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 都留文科大学 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
| Link(English Summary) | ||||||
| 公立 | 山梨県立大学 | 2018 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
| 公立 | 公立諏訪東京理科大学 | 2023 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 長野県立大学 | 2024 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
| 公立 | 長野県看護大学 | 2018 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
| Link(English Summary) | ||||||
| 公立 | 長野大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link |
コメントを投稿するにはログインしてください。