※評価結果の表記について
「評価結果」「評価報告書」については、当該大学等の教育研究等の総合的な状況に関して、最新のものである。
設置形態 | 大学等名 | 評価年度 | 評価結果 | 評価機関 | 評価報告書 | 備考 |
公立 | 北九州市立大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
2015 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |||
公立 | 九州歯科大学 | 2022 | 適合している | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 福岡県立大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
2016 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |||
公立 | 福岡女子大学 | 2022 | 適合している | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 長崎県立大学 | 2020 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
公立 | 熊本県立大学 | 2022 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |||
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 大分県立看護科学大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
2016 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |||
公立 | 宮崎公立大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |||
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 宮崎県立看護大学 | 2022 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
2015 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |||
公立 | 沖縄県立芸術大学 | 2020 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
公立 | 沖縄県立看護大学 | 2020 | 適合している | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 名桜大学 | 2020 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link |
コメントを投稿するにはログインしてください。