※評価結果の表記について
「評価結果」「評価報告書」については、当該大学等の教育研究等の総合的な状況に関して、最新のものである。
設置形態 | 大学等名 | 評価年度 | 評価結果 | 評価機関 | 評価報告書 | 備考 |
公立 | 金沢美術工芸大学 | 2021 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
公立 | 情報科学芸術大学院大学 | 2021 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(英文概要) | 準備中 | |||||
公立 | 京都市立芸術大学 | 2021 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
公立 | 敦賀市立看護大学 | 2020 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
公立 | 岐阜薬科大学 | 2020 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
公立 | 奈良県立医科大学 | 2020 | 基準を満たしている | 大学教育質保証・評価センター | Link | |
公立 | 石川県立看護大学 | 2019 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 三重県立看護大学 | 2019 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 愛知県立大学 | 2018 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 岐阜県立看護大学 | 2017 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 愛知県立芸術大学 | 2017 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 京都府立医科大学 | 2017 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 福知山公立大学 | 2017 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 奈良県立大学 | 2017 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 富山県立大学 | 2016 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 石川県立大学 | 2016 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 福井県立大学 | 2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 静岡県立大学 | 2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 静岡文化芸術大学 | 2016 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 名古屋市立大学 | 2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 滋賀県立大学 | 2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 京都府立大学 | 2016 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 大阪公立大学※旧名称:大阪府立大学、大阪市立大学 | 2016 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | ※大阪府立大学としての評価結果 |
2015 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | ※大阪市立大学としての評価結果 | ||
公立 | 神戸市看護大学 | 2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 神戸市外国語大学 | 2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 兵庫県立大学 | 2016 | 基準を満たしている | 大学改革支援・学位授与機構 | Link | |
公立 | 和歌山県立医科大学 | 2015 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) |
コメントを投稿するにはログインしてください。