※評価結果の表記について
「評価結果」「評価報告書」については、当該大学等の教育研究等の総合的な状況に関して、最新のものである。
設置形態 | 大学等名 | 評価年度 | 評価結果 | 評価機関 | 評価報告書 | 備考 |
公立 | 岐阜市立女子短期大学 | 2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 静岡県立大学短期大学部 | 2016 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
公立 | 三重短期大学 | 2017 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 富山短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 富山福祉短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 金沢学院短期大学 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 金沢星稜大学女子短期大学部 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 金城大学短期大学部 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 北陸学院大学短期大学部 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 仁愛女子短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大垣女子短期大学 | 2019 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 岐阜聖徳学園大学短期大学部 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 岐阜保健大学短期大学部 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 正眼短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 高山自動車短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 中京学院大学短期大学部 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 中部学院大学短期大学部 | 2019 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 東海学院大学短期大学部 | 2022 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
2015 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |||
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 中日本自動車短期大学 | 2019 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 平成医療短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 静岡英和学院大学短期大学部 | 2017 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 常葉大学短期大学部 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 浜松学院大学短期大学部 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 愛知医療学院短期大学 | 2018 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 愛知学院大学短期大学部 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 愛知学泉短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 愛知工科大学自動車短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 愛知江南短期大学 | 2013 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 愛知産業大学短期大学 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 愛知大学短期大学部 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 愛知文教女子短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 愛知みずほ短期大学※旧名称:愛知みずほ大学短期大学部 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | ※愛知みずほ大学短期大学部としての評価結果 |
私立 | 岡崎女子短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 至学館大学短期大学部 | 2022 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
2015 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |||
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 修文大学短期大学部 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 豊橋創造大学短期大学部 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 名古屋経営短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 名古屋女子大学短期大学部 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 名古屋短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 名古屋文化短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 名古屋文理大学短期大学部 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 名古屋柳城短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 鈴鹿大学短期大学部 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 高田短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 滋賀短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 滋賀文教短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | びわこ学院大学短期大学部 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 池坊短期大学 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 華頂短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 京都外国語短期大学 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 京都経済短期大学 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 京都光華女子大学短期大学部 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 京都西山短期大学 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 京都文教短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 嵯峨美術短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 龍谷大学短期大学部 | 2020 | 適合 | 大学基準協会 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 藍野大学短期大学部 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大阪音楽大学短期大学部 | 2021 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 大阪学院大学短期大学部 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大阪キリスト教短期大学 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大阪芸術大学短期大学部 | 2016 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 大阪健康福祉短期大学 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大阪国際大学短期大学部 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 大阪城南女子短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 大阪女学院短期大学 | 2019 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大阪信愛学院短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大阪成蹊短期大学 | 2019 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大阪千代田短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大阪夕陽丘学園短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 関西外国語大学短期大学部 | 2019 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 関西女子短期大学 | 2019 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 近畿大学短期大学部 | 2019 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 堺女子短期大学 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 四條畷学園短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 四天王寺大学短期大学部 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 常磐会短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 東大阪大学短期大学部 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 大手前短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 豊岡短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 甲子園短期大学 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 神戸教育短期大学※旧名称:夙川学院短期大学 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | ※夙川学院短期大学としての評価結果 |
私立 | 神戸女子短期大学 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 神戸常盤大学短期大学部 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 産業技術短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 頌栄短期大学 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 聖和短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 園田学園女子大学短期大学部 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 東洋食品工業短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 姫路日ノ本短期大学 | 2017 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 兵庫大学短期大学部 | 2016 | 適合 | 日本高等教育評価機構 | Link | |
Link(English Summary) | ||||||
私立 | 湊川短期大学 | 2020 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 武庫川女子大学短期大学部 | 2022 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
2015 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |||
私立 | 奈良芸術短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 奈良佐保短期大学 | 2021 | 適格 | 大学・短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 白鳳短期大学 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link | |
私立 | 和歌山信愛女子短期大学 | 2016 | 適格 | 短期大学基準協会 | Link |
コメントを投稿するにはログインしてください。